Tabel Konversi Kurikulum Hasil Revitalisasi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Tahun 2022 dan Kurikulum Tahun 2026
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan – Universitas Muhammadiyah Surakarta
| KURIKULUM LAMA | KURIKULUM BARU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | INA1221201 | Agama* | 2 | 1 | INA1261201 | Agama* | 2 |
| 1 | INA1221202 | English for Academic Purpose* | 2 | 1 | INA1261202 | English for Academic Purposes* | 2 |
| 1 | INA2221203 | Filsafat Pendidikan** | 2 | 1 | INA2261203 | Filsafat Pendidikan** | 2 |
| 1 | INA3221204 | Keterampilan Membaca | 2 | 1 | INA3261204 | Keterampilan Membaca | 2 |
| 1 | INA3221205 | Keterampilan Menulis | 2 | 1 | INA3261205 | Dasar-Dasar Menulis | 2 |
| 1 | INA3221206 | Keterampilan Menyimak | 2 | 1 | INA3261206 | Keterampilan Menyimak | 2 |
| 1 | INA3221207 | Keterampilan Berbicara | 2 | 1 | INA3261207 | Keterampilan Berbicara | 2 |
| 1 | INA3221208 | Linguistik Umum | 2 | 1 | INA3261208 | Linguistik Umum | 2 |
| 1 | INA3221209 | Teori Sastra | 2 | 1 | INA3261209 | Pengantar Teori Sastra | 2 |
| 1 | INA3221210 | Sejarah Sastra Indonesia | 2 | 2 | INA3261219 | Sejarah Sastra Indonesia | 2 |
| 2 | INA1221211 | Ibadah dan Muamalah* | 2 | 2 | INA1261211 | Ibadah, Akhlak, dan Muamalah* | 2 |
| 2 | INA1221212 | Standardized Test Preparation* | 2 | 2 | INA1261212 | Standardized English Test Preparation* | 2 |
| 2 | INA3221213 | Sintaksis Bahasa Indonesia | 2 | 3 | INA3261225 | Sintaksis | 2 |
| 2 | INA2221214 | Manajemen Pendidikan** | 2 | 5 | INA1261243 | Manajemen Pendidikan** | 2 |
| 2 | INA2221215 | Kurikulum dan Pembelajaran** | 2 | 2 | INA2261215 | Kurikulum dan Pembelajaran** | 2 |
| 2 | INA3221216 | Logika dan Bahasa | 2 | 2 | INA3261216 | Logika Bahasa | 2 |
| 2 | INA3221217 | Sastra Lama | 2 | 5 | INA3261250 | Sastra Lama | 2 |
| 2 | INA3221218 | Fonologi Bahasa Indonesia | 2 | 2 | INA3261217 | Fonologi | 2 |
| 2 | INA3221219 | Morfologi Bahasa Indonesia | 2 | 2 | INA3261218 | Morfologi | 2 |
| 2 | INA3221220 | Semantik Bahasa Indonesia | 2 | 3 | INA3261226 | Semantik | 2 |
| 3 | INA1221221 | Islam dan Ipteks* | 2 | 3 | INA1261221 | Islam, Sains, dan Teknologi* | 2 |
| 3 | INA2221222 | Psikologi Pendidikan** | 2 | 3 | INA2261224 | Psikologi Pendidikan** | 2 |
| 3 | INA3221223 | Psikolinguistik | 2 | 4 | INA3261234 | Psikolinguistik | 2 |
| 3 | INA3221224 | Pengkajian Drama Indonesia | 2 | 3 | INA3261229 | Pengkajian Drama | 2 |
| 3 | INA3221225 | Pengkajian Puisi Indonesia | 2 | 3 | INA3261230 | Pengkajian Puisi | 2 |
| 3 | INA3221226 | Pengkajian Prosa Fiksi Indonesia | 2 | 3 | INA3261231 | Pengkajian Prosa Fiksi | 2 |
| 3 | INA3221227 | Pragmatik | 2 | 5 | INA3261248 | Pragmatik | 2 |
| 3 | INA3221228 | Telaah Kurikulum Bahasa Indonesia | 2 | 3 | INA3261228 | Telaah Kurikulum | 2 |
| 3 | INA3221229 | Statistik Pendidikan | 2 | 6 | INA3261265 | Pengolahan Data Penelitian | 2 |
| 3 | INA3221230 | Sosiolinguistik | 2 | 4 | INA3261235 | Sosiolinguistik | 2 |
| 4 | INA1221231 | Kemuhammadiyahan* | 2 | 4 | INA1261232 | Kemuhammadiyahan* | 2 |
| 4 | INA2221232 | Bimbingan Konseling** | 2 | 4 | INA2261233 | Bimbingan Konseling** | 2 |
| 4 | INA2221233 | PLP 1** | 1 | 1 | INA3261210 | Apresiasi dan Membaca Sastra | 2 |
| 4 | INA3221234 | Literasi TIK dan Media Pembelajaran Bahasa Indonesia | 2 | 3 | INA3261227 | Pengembangan Media Pembelajaran Digital | 2 |
| 4 | INA3221235 | Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | 5 | INA3261247 | Pengembangan Perangkat dan Perencanaan Pembelajaran | 2 |
| 4 | INA3221236 | Pengembangan Bahan Ajar | 2 | 4 | INA3261238 | Pengembangan Bahan Ajar | 2 |
| 4 | INA3221237 | Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | 5 | INA3261244 | Strategi Pembelajaran | 2 |
| 4 | INA3221238 | Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | 4 | INA3261240 | Evaluasi Pembelajaran | 2 |
| 4 | INA3221239 | Telaah Buku Teks Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | 4 | INA3261241 | Telaah Buku Teks | 2 |
| 4 | INA3221240 | Inovasi Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | 4 | INA3261239 | Inovasi Pendidikan | 2 |
| 4 | INA3221241 | Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia | 2 | 6 | INA3261256 | Analisis Kesalahan Berbahasa | 2 |
| 5 | INA3221242 | Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | 5 | INA3261245 | Pembinaan Bahasa Indonesia | 2 |
| 5 | INA3221243 | Ilmu Perbandingan Sastra | 2 | 4 | INA3261237 | Ilmu Perbandingan Sastra | 2 |
| 5 | INA3221244 | Perbandingan Bahasa Nusantara | 2 | 4 | INA3261236 | Perbandingan Bahasa-Bahasa Nusantara | 2 |
| 5 | INA3221245 | Stilistika | 2 | 6 | INA3261257 | Stilistika | 2 |
| 5 | INA3221246 | Menulis Kreatif | 2 | 7 | INA3261278 | Menulis Kreatif | 2 |
| 5 | INA3221247 | Analisis Wacana | 2 | 5 | INA3261249 | Analisis Wacana | 2 |
| 5 | INA3221248 | Manajemen Majalah Sekolah | 2 | 6 | INA3261255 | Manajemen Majalah Sekolah | 2 |
| 5 | INA3221249 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2 | 2 | INA3261220 | Komposisi | 2 |
| 5 | INA3221251 | Metodologi Penelitian Bahasa Indonesia dan Pembelajarannya | 2 | 5 | INA3261252 | Metodologi Penelitian Sastra dan Pembelajarannya | 2 |
| 5 | INA3221250 | Metodologi Penelitian Sastra Indonesia dan Pembelajarannya | 2 | 5 | INA3261251 | Metodologi Penelitian Bahasa dan Pembelajarannya | 2 |
| 6 | INA3221252 | Dasar-Dasar Jurnalistik (klasikal) | 2 | 6 | INA3261259 | Media dan Jurnalistik | 2 |
| 6 | INA3221261 | Bahasa Jurnalistik (klasikal) | 2 | 5 | INA3261246 | Linguistik Komputasional | 2 |
| 6 | INA3221253 | Pengantar BIPA (klasikal) | 2 | 6 | INA3261258 | Program BIPA | 2 |
| 6 | INA3221262 | Bahan Ajar BIPA (klasikal) | 2 | 5 | INA3261246 | Linguistik Komputasional | 2 |
| 6 | INA3221254 | Dasar- dasar Sanggar Sastra (klasikal) | 2 | 6 | INA3261262 | Kepewaraan | 2 |
| 6 | INA3221263 | Pengantar Penyutradaraan (klasikal) | 2 | 5 | INA3261246 | Linguistik Komputasional | 2 |
| 6 | INA3221255 | Pengantar Penerbitan (klasikal) | 2 | 6 | INA3261260 | Penyuntingan dan Penerbitan | 2 |
| 6 | INA3221264 | Pengelolaan Naskah (klasikal) | 2 | 5 | INA3261246 | Linguistik Komputasional | 2 |
| 6 | INA3221256 | Dasar-Dasar Pengelolaam Perpustakaan (klasikal) | 2 | 6 | INA3261263 | Manajemen Perpustakaan | 2 |
| 6 | INA3221265 | Perpustakaan Digital (klasikal) | 2 | 5 | INA3261246 | Linguistik Komputasional | 2 |
| 6 | INA3221257 | Dasar-dasar Kepenyiaran (klasikal) | 2 | 6 | INA3261261 | Kepenyiaran | 2 |
| 6 | INA3221266 | Manajemen Kepenyiaran (klasikal) | 2 | 5 | INA3261246 | Linguistik Komputasional | 2 |
| 6 | INA2221258 | Microteaching | 2 | 6 | INA2261253 | Microteaching** | 2 |
| 6 | INA1221259 | Bahasa Indonesia* | 2 | 3 | INA1261223 | Bahasa Indonesia* | 2 |
| 6 | INA1221260 | Pancasila* | 2 | 3 | INA1261222 | Pancasila* | 2 |
| 6 | INA3221267 | Alih Wahana Teks | 2 | 6 | INA3261264 | Pembelajaran Sastra di Sekolah | 2 |
| 6 | INA3221268 | Bahasa Jawa | 2 | 4 | INA3261242 | Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing | 2 |
| 6 | INA3221269 | Bahasa Arab | 2 | 7 | INA3261277 | Industri Kreatif Bahasa dan Konten Digital | 2 |
| 6 | INA3221270 | Multiliterasi | 2 | 2 | INA1261214 | Literasi Digital* | 2 |
| 6 | INA3221271 | Seminar Proposal | 2 | 6 | INA3261266 | Seminar Proposal | 2 |
| 7 | INA2221272 | PLP 2** | 3 | 7 | INA2261268 | Praktik Lapangan Persekolahan (PLP)** | 4 |
| 7 | INA1221273 | Keterampilan Berkehidupan/KKN Dik* | 4 | 6 | INA2261454 | Kuliah Kerja Nyata Pendidikan (KKN-Dik)** | 4 |
| 7 | INA3221274 | Penulisan Artikel Publikasi Ilmiah | 2 | 7 | INA3261269 | Penulisan Artikel Publikasi Ilmiah | 2 |
| 7 | INA3221275 | Oratoria | 2 | 7 | INA3261276 | Oratoria | 2 |
| 7 | INA1221276 | Kewarganegaraan* | 2 | 2 | INA1261213 | Kewarganegaraan* | 2 |
| 7 | INA3221277 | Penulisan Artikel Jurnalistik (Magang) | 3 | 7 | INA3261471 | Magang Media dan Jurnalistik | 4 |
| 7 | INA3221283 | Penulisan Berita (Magang) | 3 | 2 | INA2261467 | Keterampilan Berkehidupan** | 2 |
| 7 | INA3221278 | Strategi Belajar Mengajar BIPA (Magang) | 3 | 7 | INA3261470 | Magang Program BIPA | 4 |
| 7 | INA3221284 | Media BIPA (Magang) | 3 | 2 | INA2261467 | Keterampilan Berkehidupan** | 2 |
| 7 | INA3221279 | Penulisan Naskah Sastra (Magang) | 3 | 7 | INA3261474 | Magang Kepewaraan | 4 |
| 7 | INA3221285 | Manajemen Pertunjukan (Magang) | 3 | 2 | INA2261467 | Keterampilan Berkehidupan** | 2 |
| 7 | INA3221280 | Layout Naskah (Magang) | 3 | 7 | INA3261472 | Magang Penyuntingan dan Penerbitan | 4 |
| 7 | INA3221286 | Penyuntingan Naskah (Magang) | 3 | 2 | INA2261467 | Keterampilan Berkehidupan** | 2 |
| 7 | INA3221281 | Katalogisasi dan Kurasi (Magang) | 3 | 7 | INA3261475 | Magang Manajemen Perpustakaan | 4 |
| 7 | INA3221287 | Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan (Magang) | 3 | 2 | INA2261467 | Keterampilan Berkehidupan** | 2 |
| 7 | INA3221282 | Kepenyiaran Radio (Magang) | 3 | 7 | INA3261473 | Magang Kepenyiaran | 4 |
| 7 | INA3221288 | Kepenyiaran Audio Visual (Magang) | 3 | 2 | INA2261467 | Keterampilan Berkehidupan** | 2 |
| 8 | INA3221289 | Skripsi | 4 | 8 | INA3261479 | Tugas Akhir | 4 |
| Jumlah SKS Wajib Tempuh | 144 | Jumlah SKS Wajib Tempuh | 146 | ||||
Catatan: total SKS wajib tempuh yang semula 144 berubah menjadi 146