TABEL KONVERSI KURIKULUM HASIL REVITALISASI PRODI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS | SEMESTER | KELOMPOK MATA KULIAH | RPS MATA KULIAH LIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INA3221201 | Agama* | 2 | I | MKU | Tautan |
| 2 | INA3221202 | English for Academic Purposes * | 2 | I | MKU | Tautan |
| 3 | INA3221203 | Filsafat Pendidikan** | 2 | I | MKDK | Tautan |
| 4 | INA3221204 | Keterampilan Membaca | 2 | I | MKBK | Tautan |
| 5 | INA3221205 | Keterampilan Menulis | 2 | I | MKBK | Tautan |
| 6 | INA3221206 | Keterampilan Menyimak | 2 | I | MKBK | Tautan |
| 7 | INA3221207 | Keterampilan Berbicara | 2 | I | MKBK | Tautan |
| 8 | INA3221208 | Linguistik Umum | 2 | I | MKDK | Tautan |
| 9 | INA3221209 | Teori Sastra | 2 | I | MKDK | Tautan |
| 10 | INA3221210 | Sejarah Sastra Indonesia | 2 | I | MKDK | Tautan |
| 11 | INA3221211 | Ibadah dan Muamalah* | 2 | II | MKU | Tautan |
| 12 | INA3221212 | Standardized Test Preparation* | 2 | II | MKU | Tautan |
| 13 | INA3221213 | Sintaksis Bahasa Indonesia | 2 | II | MKDK | Tautan |
| 14 | INA3221214 | Manajemen Pendidikan** | 2 | II | MKDK | Tautan |
| 15 | INA3221215 | Kurikulum dan Pembelajaran** | 2 | II | MKDK | Tautan |
| 16 | INA3221216 | Logika dan Bahasa | 2 | II | MKDK | Tautan |
| 17 | INA3221217 | Sastra Lama | 2 | II | MKDK | Tautan |
| 18 | INA3221218 | Fonologi Bahasa Indonesia | 2 | II | MKBK | Tautan |
| 19 | INA3221219 | Morfologi Bahasa Indonesia | 2 | II | MKU | Tautan |
| 20 | INA3221220 | Semantik Bahasa Indonesia | 2 | II | MKDK | Tautan |
| 21 | INA3221221 | Islam dan Ipteks* | 2 | III | MKBK | Tautan |
| 22 | INA3221222 | Psikologi Pendidikan** | 2 | III | MKBK | Tautan |
| 23 | INA3221223 | Psikolinguistik | 2 | III | MKBK | Tautan |
| 24 | INA3221224 | Pengkajian Sastra Indonesia | 2 | III | MKBK | Tautan |
| 25 | INA3221225 | Pengkajian Puisi Indonesia | 2 | III | MKPP | Tautan |
| 26 | INA3221226 | Pengkajian Prosa Fiksi Indonesia | 2 | III | MKKPB | Tautan |
| 27 | INA3221227 | Pragmatik | 2 | III | MKBK | Tautan |
| 28 | INA3221228 | Telaah Kurikulum Bahasa Indonesia | 2 | III | MKU | Tautan |
| 29 | INA3221229 | Statistik Pendidikan | 2 | III | MKDK | Tautan |
| 30 | INA3221230 | Sosiolinguistik | 2 | III | MKBK | Tautan |
| 31 | INA3221231 | Kemuhammadiyahan* | 2 | IV | MKBK | Tautan |
| 32 | INA3221232 | Bimbingan Konseling** | 2 | IV | MKBK | Tautan |
| 33 | INA2221233 | PLP 1** | 1 | IV | MKPP | Tautan |
| 34 | INA3221234 | Literasi TIK dan Media Pembelajaran Bahasa Indonesia | 2 | IV | MKBK | Tautan |
| 35 | INA3221235 | Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | IV | MKBK | Tautan |
| 36 | INA3221236 | Pengembangan Bahan Ajar | 2 | IV | MKBK | Tautan |
| 37 | INA3221237 | Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | IV | MKBK | Tautan |
| 38 | INA3221238 | Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | IV | MKBK | Tautan |
| 39 | INA3221239 | Telaah Buku Teks Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | IV | MKBK | Tautan |
| 40 | INA3221240 | Inovasi Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | IV | MKBK | Tautan |
| 41 | INA3221241 | Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia | 2 | IV | MKBK | Tautan |
| 42 | INA3221242 | Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | V | MKBK | Tautan |
| 43 | INA3221243 | Ilmu Perbandingan Sastra | 2 | V | MKBK | Tautan |
| 44 | INA3221244 | Perbandingan Bahasa Nusantara | 2 | V | MKBK | Tautan |
| 45 | INA3221245 | Stilistika | 2 | V | MKBK | Tautan |
| 46 | INA3221246 | Menulis Kreatif | 2 | V | MKBK | Tautan |
| 47 | INA3221247 | Analisis Wacana | 2 | V | MKBK | Tautan |
| 48 | INA3221248 | Manajemen Majalah Sekolah | 2 | V | MKBK | Tautan |
| 49 | INA3221249 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2 | V | MKBK | Tautan |
| 50 | INA3221250 | Metodologi Penelitian Sastra Indonesia dan Pembelajarannya | 2 | V | MKBK | Tautan |
| 51 | INA3221251 | Metodologi Penelitian Bahasa Indonesia dan Pembelajarannya | 2 | V | MKBK | Tautan |
| 52 | INA3221252 | 1. Dasar-Dasar Jurnalistik (Klasikal) | 2 | VI | MKBK | Tautan |
| 53 | INA3221253 | 2. Pengantar BIPA (Klasikal) | 2 | VI | MKBK | Tautan |
| 54 | INA3221254 | 3. Dasar-Dasar Sanggar Sastra (Klasikal) | 2 | VI | MKBK | Tautan |
| 55 | INA3221255 | 4. Pengantar Penerbitan (Klasikal) | 2 | VI | MKBK | Tautan |
| 56 | INA3221256 | 5. Dasar-Dasar Pengelolaan Perpustakaan (Klasikal) | 2 | VI | MKBK | Tautan |
| 57 | INA3221257 | 6. Dasar-Dasar Kepenyiaran (Klasikal) | 2 | VI | MKBK | Tautan |
| 58 | INA3221258 | Microteaching** | 2 | VI | MKBK | Tautan |
| 59 | INA3221259 | Bahasa Indonesia* | 2 | VI | MKU | Tautan |
| 60 | INA3221260 | Pancasila* | 2 | VI | MKU | Tautan |
| 61 | INA3221261 | 1. Bahasa Jurnalistik (Klasikal) | 2 | VI | MKBK | Tautan |
| 62 | INA3221262 | 2. Bahan Ajar BIPA (Klasikal) | 2 | VI | MKBK | Tautan |
| 63 | INA3221263 | 3. Pengantar Penyutradaraan (Klasikal) | 2 | VI | MKBK | Tautan |
| 64 | INA3221264 | 4. Pengelolaan Naskah (Klasikal) | 2 | VI | MKBK | Tautan |
| 65 | INA3221265 | 5. Perpustakaan Digital (Klasikal) | 2 | VI | MKBK | Tautan |
| 66 | INA3221266 | 6. Manajemen Kepenyiaran (Klasikal) | 2 | VI | MKBK | Tautan |
| 67 | INA3221267 | Alih Wahana Teks | 2 | VI | MKBK | Tautan |
| 68 | INA3221268 | Bahasa Jawa | 2 | VI | MKU | Tautan |
| 69 | INA3221269 | Bahasa Arab | 2 | VI | MKU | Tautan |
| 70 | INA3221270 | Multiliterasi | 2 | VI | MKBK | Tautan |
| 71 | INA3221271 | Seminar Proposal Skripsi | 2 | VI | MKBK | Tautan |
| 72 | INA3221272 | PLP 2** | 2 | VII | MKPP | Tautan |
| 73 | INA3221273 | Keterampilan Berkehidupan/KKN DIK* | 4 | VII | MKPP | Tautan |
| 74 | INA3221274 | Penulisan Artikel Publikasi Ilmiah | 2 | VII | MKPP | Tautan |
| 75 | INA3221275 | Oratoria | 2 | VII | MKDK | Tautan |
| 76 | INA3221276 | Kewarganegaraan* | 2 | VII | MKU | Tautan |
| 77 | INA3221277 | 1. Penulisan Artikel Jurnalistik (Magang) | 3 | VII | MKPP | Tautan |
| 78 | INA3221278 | 2. Strategi Belajar Mengajar BIPA (Magang) | 3 | VII | MKPP | Tautan |
| 79 | INA3221279 | 3. Penulisan Naskah Sastra (Magang) | 3 | VII | MKPP | Tautan |
| 80 | INA3221280 | 4. Layout Naskah (Magang) | 3 | VII | MKPP | Tautan |
| 81 | INA3221281 | 5. Katalogisasi dan Kurasi (Magang) | 3 | VII | MKPP | Tautan |
| 82 | INA3221282 | 6. Kepenyiaran Radio (Magang) | 3 | VII | MKPP | Tautan |
| 83 | INA3221283 | 1. Penulisan Berita (Magang) | 3 | VII | MKPP | Tautan |
| 84 | INA3221284 | 2. Media BIPA (Magang) | 3 | VII | MKPP | Tautan |
| 85 | INA3221285 | 3. Manajemen Pertunjukan (Magang) | 3 | VII | MKPP | Tautan |
| 86 | INA3221286 | 4. Penyuntingan Naskah (Magang) | 3 | VII | MKPP | Tautan |
| 87 | INA3221287 | 5. Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan (Magang) | 3 | VII | MKPP | Tautan |
| 88 | INA3221288 | 6. Kepenyiaran Audio Visual (Magang) | 3 | VII | MKPP | Tautan |
| 89 | INA3221289 | Skripsi | 4 | VIII | MKU | Tautan |
| Total SKS | 144 | |||||
Catatan: total sks semula 146 berubah menjadi 149